Известни са резултатите от бързото паралелно преброяване на щаба на Коалиция "БСП за България" на секциите от община Търговище.
Обновената извадка е базирана на обработени 100% от протоколите. Налице е промяна в общия брой избиратели по списък, заради дописаните в допълнително разкритите 2 секции за карантириани и лежащоболни гласоподаватели. Така имащите право на глас вече са 56 263.
| Избиратели по списък | 56 263 | |
|---|---|---|
| Гласували | 26 494 | 47,09% |
| Действителни гласове | 25 569 | |
| ВМРО | 537 | 2,10% |
| БСП за БЪЛГАРИЯ | 3 235 | 12,65% |
| ДПС | 7 881 | 30,82% |
| ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 804 | 3,14% |
| ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 661 | 2,59% |
| ВОЛЯ И НФСБ | 481 | 1,88% |
| ГЕРБ-СДС | 5 260 | 20,57% |
| ИМА ТАКЪВ НАРОД | 3 224 | 12,61% |
| Не подкрепям никого | 301 | 1,18% |
| Други партии | 3 185 | 12,46% |



